<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Autogas</title>
	<atom:link href="http://www.autogasumbau.com/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autogasumbau.com/blog</link>
	<description>Autogas und LPG</description>
	<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:11:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Autogas oder Erdgas</title>
		<link>http://www.autogasumbau.com/blog/index.php/2009/05/autogas-oder-erdgas/</link>
		<comments>http://www.autogasumbau.com/blog/index.php/2009/05/autogas-oder-erdgas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Abgase]]></category>

		<category><![CDATA[Abgasemissionen]]></category>

		<category><![CDATA[Abgaskomponenten]]></category>

		<category><![CDATA[Antrieb]]></category>

		<category><![CDATA[Anwendungsmöglichkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>

		<category><![CDATA[Ausstoß]]></category>

		<category><![CDATA[Autogas]]></category>

		<category><![CDATA[Autogas-Fahrzeuge]]></category>

		<category><![CDATA[Autogas-Fahrzeugen]]></category>

		<category><![CDATA[Autogas/LPG]]></category>

		<category><![CDATA[Autogasfahrzeuge]]></category>

		<category><![CDATA[Autogastank]]></category>

		<category><![CDATA[Autoverkehr]]></category>

		<category><![CDATA[Benzin]]></category>

		<category><![CDATA[Betankung]]></category>

		<category><![CDATA[Betriebsdruck]]></category>

		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>

		<category><![CDATA[Butan]]></category>

		<category><![CDATA[CNG]]></category>

		<category><![CDATA[CO]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[Compressed]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Diesel]]></category>

		<category><![CDATA[Dieselfahrzeuge]]></category>

		<category><![CDATA[Druckmaxima]]></category>

		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>

		<category><![CDATA[Emissions-Eigenschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Energiegehalt]]></category>

		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>

		<category><![CDATA[Erdgas-Fahrzeug]]></category>

		<category><![CDATA[Erdgasautos]]></category>

		<category><![CDATA[Erdgasfahrzeuge]]></category>

		<category><![CDATA[Erdgastank]]></category>

		<category><![CDATA[Explosionsgefahr]]></category>

		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>

		<category><![CDATA[Flüssiggas]]></category>

		<category><![CDATA[Flüssiggas-Fahrzeuge]]></category>

		<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<category><![CDATA[H-Gas]]></category>

		<category><![CDATA[Kohlenwasserstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Kraftstoff]]></category>

		<category><![CDATA[L-Gas]]></category>

		<category><![CDATA[Liquefied]]></category>

		<category><![CDATA[Liquide]]></category>

		<category><![CDATA[Liquified]]></category>

		<category><![CDATA[LPG]]></category>

		<category><![CDATA[LPG-Fahrzeugen]]></category>

		<category><![CDATA[Methan]]></category>

		<category><![CDATA[Naturschädigende]]></category>

		<category><![CDATA[Neuzulassungen]]></category>

		<category><![CDATA[Niederlanden]]></category>

		<category><![CDATA[NOX]]></category>

		<category><![CDATA[Petroleum]]></category>

		<category><![CDATA[Pflanzenöl]]></category>

		<category><![CDATA[Propan]]></category>

		<category><![CDATA[Qualitätsanforderungen]]></category>

		<category><![CDATA[Raffinerie]]></category>

		<category><![CDATA[Rohöl]]></category>

		<category><![CDATA[Ruß]]></category>

		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheitsprobleme]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerbegünstigung]]></category>

		<category><![CDATA[Tanks]]></category>

		<category><![CDATA[Tiefgaragen]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltbelastungen]]></category>

		<category><![CDATA[Verbrennung]]></category>

		<category><![CDATA[Verbrennungsmotoren]]></category>

		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<category><![CDATA[Zündtemperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogasumbau.com/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Die Abgase und die Abgasemissionen werden von den Abgaskomponenten gesteuert. Der Antrieb eines Autos ist nicht wie der Antrieb eines Motorads, die Anwendungsmöglichkeiten des Autogases sind in Argentinien und Deutschland sehr unterschiedlich. Der Ausstoß des Autogases ist abhängig vom Autoverkehr und ob Autogas-Fahrzeuge in diesem unterwegs sind. Es gibt Autogas/LPG und Biodiesel, sowie Butan, Benzin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_5" class="wp-caption aligncenter" style="width: 333px"><a href="http://www.autogasumbau.com"><img class="size-full wp-image-5" title="Autogas" src="http://www.autogasumbau.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/autogas-banner.gif" alt="Autogas" width="323" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Autogas</p></div>
<p> </p>
<p>Die Abgase und die Abgasemissionen werden von den Abgaskomponenten gesteuert. Der Antrieb eines Autos ist nicht wie der Antrieb eines Motorads, die Anwendungsmöglichkeiten des Autogases sind in Argentinien und Deutschland sehr unterschiedlich. Der Ausstoß des Autogases ist abhängig vom Autoverkehr und ob Autogas-Fahrzeuge in diesem unterwegs sind. Es gibt Autogas/LPG und Biodiesel, sowie Butan, Benzin, CNG, CO2, CO, Diesel, Gas, H Gas, L Gas, NOX Methan, Kohlenwasserstoff , Propan und Petroleum um nur ein paar alternativen zu nennen. Eine Explosionsgefahr besteht nicht, Sie sind genau so sicher wie in jedem anderen Fahrzeug auch. In Großen Erdgastanks welche von Erdgasautos benötigt werden, wird manchmal auch Flüssiggas getankt. Das Flüssiggas ist nichts anderes als LPG und Flüssiggasfahrzeuge somit LPG-Fahrzeuge. LPG steht für Liquified Petroleum Gas und wird bei nicht Naturschädigenden vorgängen gewonnen. Kraftstoffe wie Kohlenwasserstoff müssen sich noch durchsetzten sind jedoch eine weitere alternative für weniger Umweltbelastende Neuzulassungen. Die Verbrennung von Erdgas führt zu weniger Rußbildung und die Verbrennungsmotoren sind somit umweltfreundlicher als herkommlicher Verbrennungsmotoren. Weltweit gibt es mehrere Millionen Tanks und Raffinerien die Rohöl und Erdgas gewinnen. In Tiefgaragen kann das Propan leichter entzünden und Schadstoffe in die Atmosphere freisetzen, in Tiefgaragen die Zündtemperatur niedriger ist als an der Erdoberfläche. Pflanzenöl wird nur in der Niederlande benutzt und wird mit Sicherheitsproblemen bemängelt, da die Qualitätsanforderungen an den Kraftstoff nicht die selben sind, die an Erdgas-Fahrzeug gestellt werden. Eine Emissions-Eigenschaft von Dieselfahrzeugen ist die Energie die durch das hohe Druckmaxima freigesetzt wird. Der Energiegehalt ist genau so hoch wie bei Ergasautos. Autogasfahrzeuge die mit Butan fahren sind mit einem Butan Ausstoß von 0.2 g/m die besten Verbraucher. Autogasfahrzeuge profitieren von den Eigenschaften des CNG und Autogasfahrzeuge bruachen weniger Betriebsdruck und müssen seltener Betankt werden. Die Tanks werden von einer Steuerbegünstigung ausgeschlossen. Petroleum bleibt Liquide und somit LPG. Kraftstoffe wie Flüssiggas oder Erdgas kommen zum Einsatz ohne die Autogasfahrzeuge zu beschädigen.</p>
<div id="attachment_20" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-20" title="Autogas oder Erdgas" src="http://www.autogasumbau.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/autogas-oder-erdgas-300x199.jpg" alt="picture by indigoprime" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">picture by indigoprime</p></div>
<p style="text-align: center;">Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogasumbau.com/blog/index.php/2009/05/autogas-oder-erdgas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Technik</title>
		<link>http://www.autogasumbau.com/blog/index.php/2009/04/die-technik/</link>
		<comments>http://www.autogasumbau.com/blog/index.php/2009/04/die-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Abgase]]></category>

		<category><![CDATA[Abgasemissionen]]></category>

		<category><![CDATA[Abgaskomponenten]]></category>

		<category><![CDATA[Abgasnorm]]></category>

		<category><![CDATA[Auskunft]]></category>

		<category><![CDATA[Auspuffgase]]></category>

		<category><![CDATA[Ausstoß]]></category>

		<category><![CDATA[Autogas]]></category>

		<category><![CDATA[Autogas-Fahrzeuge]]></category>

		<category><![CDATA[Autogas-Fahrzeugen]]></category>

		<category><![CDATA[Autoverkehr]]></category>

		<category><![CDATA[Bayern-Sachsen]]></category>

		<category><![CDATA[Benzinmodell]]></category>

		<category><![CDATA[Benzol]]></category>

		<category><![CDATA[Betankung]]></category>

		<category><![CDATA[Bezug]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesfinanzministeriums]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>

		<category><![CDATA[CO]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[Co2-Emissionen]]></category>

		<category><![CDATA[Dieselfahrzeuge]]></category>

		<category><![CDATA[Einsparungen]]></category>

		<category><![CDATA[Emissionsverhalten]]></category>

		<category><![CDATA[Energien]]></category>

		<category><![CDATA[Entgiftungsanlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>

		<category><![CDATA[Erdgasantrieb]]></category>

		<category><![CDATA[Euro3]]></category>

		<category><![CDATA[Flüssiggas]]></category>

		<category><![CDATA[Kraftfahrzeug]]></category>

		<category><![CDATA[Kraftstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Kraftstoff-Emissionen]]></category>

		<category><![CDATA[Kraftstoffe]]></category>

		<category><![CDATA[Kraftstoffen]]></category>

		<category><![CDATA[LPG]]></category>

		<category><![CDATA[Mineralölsteuerbefreiung]]></category>

		<category><![CDATA[Motorart]]></category>

		<category><![CDATA[Schadstoffausstoß]]></category>

		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>

		<category><![CDATA[Schadstoffemissionen]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerbefreiung]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerbegünstigung]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerreform]]></category>

		<category><![CDATA[Steuersatz]]></category>

		<category><![CDATA[TÜV]]></category>

		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltbelastungen]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltbilanz]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltschutzes]]></category>

		<category><![CDATA[Verbrennungsmotoren]]></category>

		<category><![CDATA[Verdunstung]]></category>

		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogasumbau.com/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[ 
Autogas hat laut der Bundesregierug einen geringeren Co2 Ausstoß al Benzol.
Auspuffgase die druch Flüssiggas entsehen entsprechen dem Euro 3 Norm. Der Erdgasantrieb ist bei Autogas Fahrzeugen standard. Viel Energie kann ersparrt werden durch den Einsatz von Flüssiggas. Die Entgiftungsanlagen in Deutschland können weniger Arbeiten und den Co2 Ausstoß vermindern.
Die Abgasemission ist nicht so stark laut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5" class="wp-caption aligncenter" style="width: 333px"><a href="http://www.autogasumbau.com"><img class="size-full wp-image-5" title="Autogas" src="http://www.autogasumbau.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/autogas-banner.gif" alt="Autogas" width="323" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Autogas</p></div>
<p> </p>
<p>Autogas hat laut der Bundesregierug einen geringeren Co2 Ausstoß al Benzol.<br />
Auspuffgase die druch Flüssiggas entsehen entsprechen dem Euro 3 Norm. Der Erdgasantrieb ist bei Autogas Fahrzeugen standard. Viel Energie kann ersparrt werden durch den Einsatz von Flüssiggas. Die Entgiftungsanlagen in Deutschland können weniger Arbeiten und den Co2 Ausstoß vermindern.<br />
Die Abgasemission ist nicht so stark laut Auskunft bei der Bundesregierung. Das Emissionsverhalten ist wie bei Dieselfahrzeugen und Benzinmodellen. Die Betankung bei Autogas ist abhängig von der Motorart und der Schadstoffausstoß unterliegt einer Steuerbefreiung. Die Steuerreform dient dem Schadstoffausstoß. Flüssiggas unterliegt einer Mineralölsteuerbefreiung, diese Steuerbegünstigung ist vom TÜV bestättigt und somit Umweltfreundlich. Die Umweltbelastung ist nur halb so stark wie bei alternativen und bim Umweltschutz angesehen. Eine Umweltbilanz ist nur bei Verdunstung bzw. bei der Verfügbarkeit von Verbrennungsmotoren, LPG anlagen nutzbar. Kraftstoffe sind nunmal eine rarität bei unseren Ölpreisen und der Kraftstoff Gas ist überall zu bekommen. Benzin und Diesel sind da schon eher ein vermögen wert. Erdgas ist somit die Erstwahl bei Erdgasantrieb Energien und Einsparrungen. Dieselfahrzeuge haben einen enormen Co2 ausstoß und sind nicht empfehlenswert. In Bayern -Saschen ist der Autoverkehr gefüllt mit Erdgasfahrzeugen und anderen Autogas-Fahrzeugen. Autogas ist die Zukunft da ihre Abgaskomponente und die Abgase nicht giftig sind. Laut einer Studie werden bis 2010 40 % Autogas Fahrzeuge im Autoverkerh vor zufinden sein. Die Schadstoffe sind dabei so niedrig das sie garnicht erwähnenswert sind.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_16" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px; text-align: center;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-medium wp-image-16 " title="Die Technik" src="http://www.autogasumbau.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/die-technik-300x199.jpg" alt="Die Technik" width="300" height="199" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">picture by nahtanoj</dd>
</dl>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogasumbau.com/blog/index.php/2009/04/die-technik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autogas</title>
		<link>http://www.autogasumbau.com/blog/index.php/2009/04/autogas/</link>
		<comments>http://www.autogasumbau.com/blog/index.php/2009/04/autogas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Alternative]]></category>

		<category><![CDATA[Amerika]]></category>

		<category><![CDATA[Andere]]></category>

		<category><![CDATA[Anteil]]></category>

		<category><![CDATA[Antrieb]]></category>

		<category><![CDATA[Autogas]]></category>

		<category><![CDATA[autogasbetriebener]]></category>

		<category><![CDATA[Belgien]]></category>

		<category><![CDATA[Benzinversorgung]]></category>

		<category><![CDATA[Betriebskostenersparnis]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesbürger]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Erdgasautos]]></category>

		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<category><![CDATA[Fahrt]]></category>

		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>

		<category><![CDATA[Flüssiggas-Fahrzeuge]]></category>

		<category><![CDATA[Flüssiggas-Tankstellen]]></category>

		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>

		<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<category><![CDATA[Gasautos]]></category>

		<category><![CDATA[Irland]]></category>

		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<category><![CDATA[Kraftstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Niederlanden]]></category>

		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<category><![CDATA[Ölkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<category><![CDATA[Russen]]></category>

		<category><![CDATA[Spritpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Staaten]]></category>

		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>

		<category><![CDATA[Super-Benzin]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<category><![CDATA[Vereinigten]]></category>

		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Weltweite]]></category>

		<category><![CDATA[Werbeaktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogasumbau.com/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[ 
Alternative Kraftstoffe sind in vielen Teilen Europas und in Amerika verbreitet.
Autogas antrieb ist in Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Polen und Russland weit verbreitet und hat große Anteile in der Wirtschaft vor Ort. Gasautos werden in vielen Bereichen eingesetzt um Betriebskosten zu sparren. Diese Betriebskostenersparnise können dann auf andere Art und Weise genutzt werden.
Flüsiggas-Fahrzeuge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5" class="wp-caption aligncenter" style="width: 333px"><a href="http://www.autogasumbau.com"><img class="size-full wp-image-5" title="Autogas" src="http://www.autogasumbau.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/autogas-banner.gif" alt="Autogas" width="323" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Autogas</p></div>
<p> </p>
<p>Alternative Kraftstoffe sind in vielen Teilen Europas und in Amerika verbreitet.<br />
Autogas antrieb ist in Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Polen und Russland weit verbreitet und hat große Anteile in der Wirtschaft vor Ort. Gasautos werden in vielen Bereichen eingesetzt um Betriebskosten zu sparren. Diese Betriebskostenersparnise können dann auf andere Art und Weise genutzt werden.<br />
Flüsiggas-Fahrzeuge sind nicht von der Ölkrise betroffen. Erdgasautos kosten im schnitt 1 Euro pro Liter weniger als andere Fahrzeuge die z.B Super Benzin tanken.<br />
Große Autohersteller wie VW angieren sich mit Werbeaktionen für Flüssiggas- Tankstellen und Autogas. Der Verbraucher profitiert Weltweit von diesen Subventionen da die Benzinversorgung durch die Ölkrise fällt. Ein Autogasbetriebener Mercedes beispielsweise ersparrt im Jahr mehrere Tausend Euro pro fahrt, gerade bei den Aktuellen Spritpreisen. In den Vereinigten Staaten kriegen alle Käufer eines Gasautos eine Gratis Flasche Öl dazu, um unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen.</p>
<div id="attachment_13" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-13 " title="Autogas" src="http://www.autogasumbau.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/autogas1-300x199.jpg" alt="Autogas" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">picture by Rockershirt</p></div>
<p style="text-align: center;">Alle Angaben ohne Gewähr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogasumbau.com/blog/index.php/2009/04/autogas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autogas Deutschland</title>
		<link>http://www.autogasumbau.com/blog/index.php/2009/01/autogas-deutschland/</link>
		<comments>http://www.autogasumbau.com/blog/index.php/2009/01/autogas-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Alternative]]></category>

		<category><![CDATA[Amerika]]></category>

		<category><![CDATA[Anfang]]></category>

		<category><![CDATA[Anteil]]></category>

		<category><![CDATA[Autogas]]></category>

		<category><![CDATA[Band]]></category>

		<category><![CDATA[Barrel]]></category>

		<category><![CDATA[Belgien]]></category>

		<category><![CDATA[Benzinversorgung]]></category>

		<category><![CDATA[Betriebskostenersparnis]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesbürger]]></category>

		<category><![CDATA[Bürger]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Dummheit]]></category>

		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>

		<category><![CDATA[Erdgasautos]]></category>

		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<category><![CDATA[Fahrt]]></category>

		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>

		<category><![CDATA[Ferien]]></category>

		<category><![CDATA[Flüssiggas-Fahrzeuge]]></category>

		<category><![CDATA[Flüssiggas-Tankstellen]]></category>

		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>

		<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<category><![CDATA[Gasautos]]></category>

		<category><![CDATA[Gigantische]]></category>

		<category><![CDATA[Grünen]]></category>

		<category><![CDATA[Himmel]]></category>

		<category><![CDATA[Irland]]></category>

		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<category><![CDATA[Jahr]]></category>

		<category><![CDATA[Jahrhunderte]]></category>

		<category><![CDATA[knapp]]></category>

		<category><![CDATA[Kraftstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Länder]]></category>

		<category><![CDATA[Menschen]]></category>

		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<category><![CDATA[Niederlanden]]></category>

		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<category><![CDATA[Ölkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Osterferien]]></category>

		<category><![CDATA[Panikmache]]></category>

		<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<category><![CDATA[Regierungsmacht]]></category>

		<category><![CDATA[Russen]]></category>

		<category><![CDATA[Sommerferien]]></category>

		<category><![CDATA[Spritpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>

		<category><![CDATA[Super-Benzin]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<category><![CDATA[Vereinigten Staaten]]></category>

		<category><![CDATA[Viertelstunde]]></category>

		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Weltweite]]></category>

		<category><![CDATA[Werbeaktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogasumbau.com/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[In der freien Marktwirtschaft hat sich der Bürger in einer Ölkrise wiedergefunden, angefangen in den Vereinigten Staaten, dann aber vor allem in Deutschland (damals noch in DM, heute in Euro). Angefangen hat es mit dem hohen Spritpreis Anfang der 70er in Amerika, hat sich zu diesem Problem bis heute keine Alternative angeboten, die Benzinversorgung für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5" class="wp-caption aligncenter" style="width: 333px"><a href="http://www.autogasumbau.com"><img class="size-full wp-image-5" title="Autogas" src="http://www.autogasumbau.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/autogas-banner.gif" alt="Autogas" width="323" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Autogas</p></div>
<p>In der freien Marktwirtschaft hat sich der Bürger in einer Ölkrise wiedergefunden, angefangen in den Vereinigten Staaten, dann aber vor allem in Deutschland (damals noch in DM, heute in Euro). Angefangen hat es mit dem hohen Spritpreis Anfang der 70er in Amerika, hat sich zu diesem Problem bis heute keine Alternative angeboten, die Benzinversorgung für den Bundesbürger zu vereinfachen. Mittlerweile sind die Preise für einen Barrel Öl  weltweit gestiegen. Um auch in Deutschland eine Betriebskostenersparnis durch den Einsatz von Gasautos zu erzeugen, ist der Einsatz von Erdgasautos durch Flüssiggas-Fahrzeuge notwendig. Für den Bürger, der mobil ist, gilt: Öl auf der Welt knapp geworden. Dummheit der Menschheit? Die Regierungsmacht verhalf jedenfalls dem Einsatz von mit Subventionen, wodurch Mio. von Menschen auf LPG umgestiegen sind. Auch wenn die Panikmache um den Kraftstoff die Runden machen, in den letzten Jahrhunderten haben die Menschen die gesamten Ölvorkommnisse ausgeschöpft.<br />
Dabei gibt es Flüssiggas-Tankstellen für den Verbraucher rund um Deutschlands Nachbarn, der Anteil ist gigantisch gestiegen. Folgende Länder bieten mittlerweile einen Band von Tankstellen an, die Gas anbieten: Frankreich, Belgien, Niederlanden, Italien, Irland, Polen, und selbst bei den Russen kann man Erdgas tanken.</p>
<p>Vor allem in den Ferien wie den Sommerferien und Osterferien steigen Benzinpreise Jahr für Jahr enorm. Geben Sie sich den Antrieb, seien sie nicht abhängig von Werbeaktionen (Weltweite) wie z. B. Super-Benzin. Gute Fahrt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogasumbau.com/blog/index.php/2009/01/autogas-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

